У знак сећања на драгог колегу др Антуна Балажа Институт за физику Београд организује меморијалну конференцију "In memory of Antun Balaž - insights into complex systems" 11. и 12. јуна 2026. у просторијама Института за физику у Београду. Поред достигнућа у науци и ангажованости у руковођењу, Антун је био оснивач и дугогодишњи члан Оптичког друштва Србије.
Званичне странице конференције су:
https://www.scl.rs/in-memory-of-antun-balaz
https://www.ipb.ac.rs/in-memory-of-antun-balaz
- Погодака: 23
| Предавање | |
| Организатор | Палата науке Београд, Центар за неуроморфну фотонику |
| Датум и време | 2026-05-21 (четвртак), 16:00 |
| Место | Палата науке Београд |
| Предавач(и) | Горан Машановић (ОДС) |
| Афилијација/е | Универзитет Саутхемптон, Фотонички истраживачки центар; Електротехнички факултет у Београду |
| Језик | српски |
| Наслов | Фотоника као електроника 21. века |
| Апстракт/увод | Професор Горан Машановић је редовни професор на Универзитету у Саутхемптону и руководилац групе за силицијумску фотонику у оквиру Центра за истраживање у оптоелектроници, једонг од најпрестижнијих британских и водећихсветских центара у облсти оптике и фотонике. Његов рад је препознат кроз бројна признања за истраживање, али и за изузетну наставу и посвећеност преношењу знања. Кроз тему фотонике као "електронике 21. века", професор Машановић ће приближити публици како светлост омогућава функционисање технологија које свакодневно користимо, од интернета и центара података, преко камера и оптичких сензора у медицини, до робота, аутономних возила и оптичких чипова који би могли значајно да убрзају развој вештачке интелигенције. Биће речи и о томе како настају савремени чипови, колико је тај процес сложен и зашто захтева сарадњу стручњака и институција широм света. |
| Кооментар | Улаз је слободан уз претходну регистрацију путем линка: https://lnkd.in/d5kepWmT. |
- Погодака: 42
| Семинар | |
| Организатор | Институт за физику Београд, Центар за фотонику |
| Датум и време | 2026-05-19 (уторак), 12:00 |
| Место | Институт за физику Београд, сала "Драган Поповић" |
| Предавач(и) | Јована Петровић (ОДС), Данка Стојановић (ОДС), Коља Буграски (ОДС), Горан Глигорић (ОДС) и Александра Малуцков (ОДС) |
| Афилијација | Институт за нуклеарне науке "Винча", група "P*" |
| Језик | српски и енглески |
| Наслов | Истраживање и развој комплексних фотоничких система |
| Апстракт/увод | Група "P*" ће представити своје текуће истраживачке активности у фотоници са применама, од уштеде енергије у центрима података до медицинске дијагностике. Презентација ће одвијати у виду триптиха. Први део ће битипосвећен употреби оптичких и других сензора у медицинској дијагностици. Приказаћемо системе вишемодалне детекције за примене у кардиологији и гинекологији, развијене у оквиру групе, као и приказ њиховог развоја за тржиште. Други део презентације ће бити фокусиран на енергетски ефикасна и компактна фотонична интегрална кола. Приказаћемо нови дизајн, експериментални доказ принципа, као и текући развој према потврди у силицијиумској фотоници. Такође ћемо представити лабораторију фемтосекундног ласера у институту "Винча". У последњем делу, представићемо теоретско истраживање појаве локализације и пропагације светлости у структурисаним фотоничким системима. Теме укључују нелинеарну локлаизацију и локализацију индуковану геометријом, ефекте Ахаронов-Бома, као и тополошку заштиту у линеарним и нелинеарним једно- и дво-димензионланим структурама. |
| Коментар |
- Погодака: 38
| Семинар | |
| Организатор | Институт за физику Београд, Центар за фотонику |
| Датум и време | 2026-04-28 (уторак), 12:00 |
| Место | Институт за физику Београд, сала "Драган Поповић" |
| Предавач(и) | Марта Букумира (ОДС) и Александар Крмпот (ОДС) |
| Афилијација | Институт за физику, Центар за фотонику, Лабораторија за биофизику |
| Језик | српски |
| Наслов | 3 у 1: снимање, хирургија, електрофизиологија |
| Апстракт/увод | Разумевање функционисања ћелије захтева прилазе који повезују структуру, манипулацију и електрофизиолошки одзив у оквиру једног експеримента. То је посебно изазовно у системима као што су филаментозне гљиве, где крути ћелијски зидови ограничавају приступ за функционална мерења. У овом семинару биће приказана мултимодална платформа која интегрише нелинеарно оптичко снимање, ћелијску хирургију фемтосекундним ласером и електрофизиологију помоћу микро-пипете. Систем омогућује прецизно налажење региона од интереса и контролисано уклањање ћелијског зида, омогућавајући директни приступ протопласту. Употребљавајући Phycomyces blakesleeanus као модални систем, приступ прихвата кључне експерименталне изазове, уклањајући пренос узорка и омогућавајући мерења под условима приближним природним. Инструмент омогућава правац директног корелисања ћелијске структуре и функције, и није ограничен на системе гљива, него се може применити на широки опсег биолошких узорака који захтевају напредне технике снимања, ласерски третман и прецизну механичку манипулацију. Због своје широке применљивости, већ је привукао пажњу како националних, тако и међународних истраживачких група. Приказани рад је обављен у оквиру BioPhysFUN пројекта, финансиран од стране Научног фонда Републике Србије, и представља централни део ауторкиног докторског истраживања. |
| Коментар | Линк: www.biophyslab.rs |
- Погодака: 42
Са неизмерном тугом вас обавештавамо да нас је изненада напустио наш драги колега и пријатељ, др Антун Балаж, заменик директора Института и руководилац Центра за изучавање комплексних система. Антун је преминуо 4. јула 2025. године, на службеном путу у Сегедину (Мађарска).
|
|
![]() |
![]() |
Овај изненадни одлазак је дубок и ненадокнадив губитак за све нас. Антун је био не само изузетан научник и руководилац, већ и несебичан колега и прави пријатељ. Његова мудрост, континуална и несаломива подршка и посвећеност науци и академској заједници оставили су неизбрисив траг и пример за све нас.
Антун је својим радом и присуством значајно допринео развоју Института за физику као и шире научне заједнице. Био је покретачка снага, особа која је несебично делила своје знање и искуство, увек спреман да пружи помоћ и подршку колегама, младим истраживачима и студентима. Борио се за бољи положај науке у друштву, као и за боље друштво.
Антун је дао значајан и светски признат допринос моделовању и разумевању атомских и фотонских Бозе-Ајнштајнових кондензата, квантној и математичкој физици. Његов допринос развоју науке препознат је и избором за дописног члана Српске академије наука и уметности.
Ми му посебно одајемо почаст као истакнутом члану Оптичког друштва Србије.
Нека му је вечни покој и слава.
- Погодака: 992


